深圳移民公司费用

大陆人移民香港后{香港移民政策条件2022最新一览}

发布时间:2025-04-10 阅读量:803

(1)、香港房产价格是多少一平米

数据显示,继 2019 年上涨 5.5% 之后,2020 年香港住宅物业价格指数与去年同期持平. 经通胀调整后,2020 年住宅物业价格同比微涨 0.66%。目前,不同面积的房产价格大约为:

1、小于 40 平方米的公寓价格为平均每平方米 181,273 港元(23,385 美元);

2、40-69.9 平方米的公寓价格为平均每平方米 181,734 港元(23,444 美元);

3、70-99.9 平方米的公寓价格为平均每平方米 197,941 港元(25,535 美元);

4、100-159.9 平方米的公寓价格为平均每平方米 247,681 港元(31,952 美元);

5、面积超过 160 平方米的公寓价格为平均每平方米 272,580 港元(35,164 美元)。

销售量方面来看,2020 年前 11 个月,香港的房地产交易数量同比下降 4.9% 至 53,813 套,而销售额下降 5.4% 至 4,894.9 亿港元(631.5 亿美元)。然而,建筑正在上升,继 2019 年同比下降 35.1%、2018 年同比增长 17.9%、2017 年增长 21.9% 和 2016年增长 29.4% 之后,2020 年的竣工量较上年同期飙升 32.9% 至 18,077。

大陆人移民香港后{香港移民政策条件2022最新一览}

上一篇:香港人还移民吗【移民香港要多少费用,知情人透露】
下一篇:移民香港后商标【香港房价2021最新价格多少一平方?】 返回列表
友情链接: